Bodylab
Bodylab Weight Gainer (1,5kg)
Bodylab
Bodylab Weight Gainer (1,5kg)
Bodylab Weight Gainer (1,5kg)
Prøv den nye og forbedrede udgave af Weight Gainer fra den danske producent, Bodylab. Bodylab leverer de allerbedste produkter på markedet, og dette er ingen undtagelse. Med den nye optimerede sammensætning har du et produkt af absolut særklasse, og som vil hjælpe dig betydeligt i jagten på dine træningsmål!
Hvorfor Weight Gainer?
Weight Gainer fra Bodylab er en effektiv kilde til hurtige optagelige proteiner (Valleprotein) samt hurtige optagelige kulhydrater. Kulhydraterne kommer fra dextrose og maltodextrin.
Bodylab Weight Gainer er optimal til dig der gerne vil øge din muskelmasse og som har svært ved at opnå det nødvendige kalorieoverskud via kosten.
Hvis kvaliteten af proteinet er for dårligt, eller indholdet er for lavt, går det udover effekten af produktet. Her indeholder Weigh Gainer fra Bodylab over 32 procent udenatureret valleprotein og en meget høj biologisk værdi!
Det skal nævens, at alt produktion af Bodylabs Weight Gainer, og alle andre produkter fra Bodylab for den sags skyld, foregår i den topmoderniserede fabrik i Hadsund i Nordjylland under kontrol af de danske myndigheder. Det er altså ikke produkter fra private label leverandører fra eksempelvis Kina eller USA, hvor der bare bliver sat en dansk etikette på.
Hvornår skal det anvendes?
Drik Bodylab Weight Gainer straks efter træning for optimal anvendelse, da kroppen på dette tidspunkt er særlig modtagelig over for næringsstoffer. Får din krop ikke både kulhydrat og protein efter træning risikerer du, at kroppen begynder at nedbryde muskelvæv i jagten på energi.
Hvis man er på farten hele dagen, kan Bodylab Weight Gainer også anvendes som måltidserstatning for enkelte måltider i løbet af dagen.
Bodylab Weight Gainer (1,5kg)
Prøv den nye og forbedrede udgave af Weight Gainer fra den danske producent, Bodylab. Bodylab leverer de allerbedste produkter på markedet, og dette er ingen undtagelse. Med den nye optimerede sammensætning har du et produkt af absolut særklasse, og som vil hjælpe dig betydeligt i jagten på dine træningsmål!
Hvorfor Weight Gainer?
Weight Gainer fra Bodylab er en effektiv kilde til hurtige optagelige proteiner (Valleprotein) samt hurtige optagelige kulhydrater. Kulhydraterne kommer fra dextrose og maltodextrin.
Bodylab Weight Gainer er optimal til dig der gerne vil øge din muskelmasse og som har svært ved at opnå det nødvendige kalorieoverskud via kosten.
Hvis kvaliteten af proteinet er for dårligt, eller indholdet er for lavt, går det udover effekten af produktet. Her indeholder Weigh Gainer fra Bodylab over 32 procent udenatureret valleprotein og en meget høj biologisk værdi!
Det skal nævens, at alt produktion af Bodylabs Weight Gainer, og alle andre produkter fra Bodylab for den sags skyld, foregår i den topmoderniserede fabrik i Hadsund i Nordjylland under kontrol af de danske myndigheder. Det er altså ikke produkter fra private label leverandører fra eksempelvis Kina eller USA, hvor der bare bliver sat en dansk etikette på.
Hvornår skal det anvendes?
Drik Bodylab Weight Gainer straks efter træning for optimal anvendelse, da kroppen på dette tidspunkt er særlig modtagelig over for næringsstoffer. Får din krop ikke både kulhydrat og protein efter træning risikerer du, at kroppen begynder at nedbryde muskelvæv i jagten på energi.
Hvis man er på farten hele dagen, kan Bodylab Weight Gainer også anvendes som måltidserstatning for enkelte måltider i løbet af dagen.
Beskrivelse
Bodylab Weight Gainer (1,5kg)
Prøv den nye og forbedrede udgave af Weight Gainer fra den danske producent, Bodylab. Bodylab leverer de allerbedste produkter på markedet, og dette er ingen undtagelse. Med den nye optimerede sammensætning har du et produkt af absolut særklasse, og som vil hjælpe dig betydeligt i jagten på dine træningsmål!
Hvorfor Weight Gainer?
Weight Gainer fra Bodylab er en effektiv kilde til hurtige optagelige proteiner (Valleprotein) samt hurtige optagelige kulhydrater. Kulhydraterne kommer fra dextrose og maltodextrin.
Bodylab Weight Gainer er optimal til dig der gerne vil øge din muskelmasse og som har svært ved at opnå det nødvendige kalorieoverskud via kosten.
Hvis kvaliteten af proteinet er for dårligt, eller indholdet er for lavt, går det udover effekten af produktet. Her indeholder Weigh Gainer fra Bodylab over 32 procent udenatureret valleprotein og en meget høj biologisk værdi!
Det skal nævens, at alt produktion af Bodylabs Weight Gainer, og alle andre produkter fra Bodylab for den sags skyld, foregår i den topmoderniserede fabrik i Hadsund i Nordjylland under kontrol af de danske myndigheder. Det er altså ikke produkter fra private label leverandører fra eksempelvis Kina eller USA, hvor der bare bliver sat en dansk etikette på.
Hvornår skal det anvendes?
Drik Bodylab Weight Gainer straks efter træning for optimal anvendelse, da kroppen på dette tidspunkt er særlig modtagelig over for næringsstoffer. Får din krop ikke både kulhydrat og protein efter træning risikerer du, at kroppen begynder at nedbryde muskelvæv i jagten på energi.
Hvis man er på farten hele dagen, kan Bodylab Weight Gainer også anvendes som måltidserstatning for enkelte måltider i løbet af dagen.
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Ultimate Chocolate | |
Pr. 100 gram | |
Energi | 1.653 kJ / 395 kcal |
Fedt | 3 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2 g |
Kulhydrater | 59 g |
- heraf sukkerarter | 26 g |
Kostfibre | 1 g |
Protein | 32 g |
Salt | 0,4 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleprotein-koncentrat (40%, fra mælk), maltodextrin, dextrose, fedtreduceret kakaopulver (5%), emulgator (soja- og solsikkelecithin), aroma, konsistensmiddel (xanthangummi), sødestof (sukralose). |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram: | ||
---|---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | ||
Histidin | 550 mg | |
Isoleucin | 2.100 mg* | |
Leucin | 3.400 mg* | |
Lysin | 3.100 mg | |
Methionin | 700 mg | |
Phenylalanin | 950 mg | |
Threonin | 2.150 mg | |
Tryptophan | 450 mg | |
Valin | 1.900 mg* | |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | ||
Arginin | 650 mg | |
Cystin | 700 mg | |
Glutaminsyre | 5.800 mg | |
Prolin | 1.750 mg | |
Tyrosin | 800 mg | |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | ||
Alanin | 1.600 mg | |
Asparaginsyre | 3.500 mg | |
Glycin | 450 mg | |
Serin | 1.450 mg | |
* BCAA |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Vanilla Milkshake | |
Pr. 100 gram | |
Energi | 1.653 kJ / 395 kcal |
Fedt | 3 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2 g |
Kulhydrater | 59 g |
- heraf sukkerarter | 26 g |
Kostfibre | 1 g |
Protein | 32 g |
Salt | 0,4 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleprotein-koncentrat (40%, fra mælk), maltodextrin, dextrose, emulgator (soja- og solsikkelecithin), aroma, konsistensmiddel (xanthangummi), sødestof (sukralose). |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram: | ||
---|---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | ||
Histidin | 550 mg | |
Isoleucin | 2.100 mg* | |
Leucin | 3.400 mg* | |
Lysin | 3.100 mg | |
Methionin | 700 mg | |
Phenylalanin | 950 mg | |
Threonin | 2.150 mg | |
Tryptophan | 450 mg | |
Valin | 1.900 mg* | |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | ||
Arginin | 650 mg | |
Cystin | 700 mg | |
Glutaminsyre | 5.800 mg | |
Prolin | 1.750 mg | |
Tyrosin | 800 mg | |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | ||
Alanin | 1.600 mg | |
Asparaginsyre | 3.500 mg | |
Glycin | 450 mg | |
Serin | 1.450 mg | |
* BCAA |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Creamy Banana | |
Pr. 100 gram | |
Energi | 1.653 kJ / 395 kcal |
Fedt | 3 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2 g |
Kulhydrater | 59 g |
- heraf sukkerarter | 26 g |
Kostfibre | 1 g |
Protein | 32 g |
Salt | 0,4 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleprotein-koncentrat (40%, fra mælk), maltodextrin, dextrose, emulgator (soja- og solsikkelecithin), aroma, konsistensmiddel (xanthangummi), farvestof (lutein), sødestof (sukralose). |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram: | ||
---|---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | ||
Histidin | 550 mg | |
Isoleucin | 2.100 mg* | |
Leucin | 3.400 mg* | |
Lysin | 3.100 mg | |
Methionin | 700 mg | |
Phenylalanin | 950 mg | |
Threonin | 2.150 mg | |
Tryptophan | 450 mg | |
Valin | 1.900 mg* | |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | ||
Arginin | 650 mg | |
Cystin | 700 mg | |
Glutaminsyre | 5.800 mg | |
Prolin | 1.750 mg | |
Tyrosin | 800 mg | |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | ||
Alanin | 1.600 mg | |
Asparaginsyre | 3.500 mg | |
Glycin | 450 mg | |
Serin | 1.450 mg | |
* BCAA |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Strawberry Milkshake | |
Pr. 100 gram | |
Energi | 1.653 kJ / 395 kcal |
Fedt | 3 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2 g |
Kulhydrater | 59 g |
- heraf sukkerarter | 26 g |
Kostfibre | 1 g |
Protein | 32 g |
Salt | 0,4 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleprotein-koncentrat (40%, fra mælk), maltodextrin, dextrose, emulgator (soja- og solsikkelecithin), aroma, konsistensmiddel (xanthangummi), farvestof (beta rødbedefarve), sødestof (sukralose). |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram: | ||
---|---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | ||
Histidin | 550 mg | |
Isoleucin | 2.100 mg* | |
Leucin | 3.400 mg* | |
Lysin | 3.100 mg | |
Methionin | 700 mg | |
Phenylalanin | 950 mg | |
Threonin | 2.150 mg | |
Tryptophan | 450 mg | |
Valin | 1.900 mg* | |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | ||
Arginin | 650 mg | |
Cystin | 700 mg | |
Glutaminsyre | 5.800 mg | |
Prolin | 1.750 mg | |
Tyrosin | 800 mg | |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | ||
Alanin | 1.600 mg | |
Asparaginsyre | 3.500 mg | |
Glycin | 450 mg | |
Serin | 1.450 mg | |
* BCAA |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Ultimate Chocolate | |
Pr. 100 gram | |
Energi | 1.653 kJ / 395 kcal |
Fedt | 3 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2 g |
Kulhydrater | 59 g |
- heraf sukkerarter | 26 g |
Kostfibre | 1 g |
Protein | 32 g |
Salt | 0,4 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleprotein-koncentrat (40%, fra mælk), maltodextrin, dextrose, fedtreduceret kakaopulver (5%), emulgator (soja- og solsikkelecithin), aroma, konsistensmiddel (xanthangummi), sødestof (sukralose). |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram: | ||
---|---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | ||
Histidin | 550 mg | |
Isoleucin | 2.100 mg* | |
Leucin | 3.400 mg* | |
Lysin | 3.100 mg | |
Methionin | 700 mg | |
Phenylalanin | 950 mg | |
Threonin | 2.150 mg | |
Tryptophan | 450 mg | |
Valin | 1.900 mg* | |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | ||
Arginin | 650 mg | |
Cystin | 700 mg | |
Glutaminsyre | 5.800 mg | |
Prolin | 1.750 mg | |
Tyrosin | 800 mg | |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | ||
Alanin | 1.600 mg | |
Asparaginsyre | 3.500 mg | |
Glycin | 450 mg | |
Serin | 1.450 mg | |
* BCAA |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Vanilla Milkshake | |
Pr. 100 gram | |
Energi | 1.653 kJ / 395 kcal |
Fedt | 3 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2 g |
Kulhydrater | 59 g |
- heraf sukkerarter | 26 g |
Kostfibre | 1 g |
Protein | 32 g |
Salt | 0,4 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleprotein-koncentrat (40%, fra mælk), maltodextrin, dextrose, emulgator (soja- og solsikkelecithin), aroma, konsistensmiddel (xanthangummi), sødestof (sukralose). |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram: | ||
---|---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | ||
Histidin | 550 mg | |
Isoleucin | 2.100 mg* | |
Leucin | 3.400 mg* | |
Lysin | 3.100 mg | |
Methionin | 700 mg | |
Phenylalanin | 950 mg | |
Threonin | 2.150 mg | |
Tryptophan | 450 mg | |
Valin | 1.900 mg* | |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | ||
Arginin | 650 mg | |
Cystin | 700 mg | |
Glutaminsyre | 5.800 mg | |
Prolin | 1.750 mg | |
Tyrosin | 800 mg | |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | ||
Alanin | 1.600 mg | |
Asparaginsyre | 3.500 mg | |
Glycin | 450 mg | |
Serin | 1.450 mg | |
* BCAA |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Creamy Banana | |
Pr. 100 gram | |
Energi | 1.653 kJ / 395 kcal |
Fedt | 3 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2 g |
Kulhydrater | 59 g |
- heraf sukkerarter | 26 g |
Kostfibre | 1 g |
Protein | 32 g |
Salt | 0,4 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleprotein-koncentrat (40%, fra mælk), maltodextrin, dextrose, emulgator (soja- og solsikkelecithin), aroma, konsistensmiddel (xanthangummi), farvestof (lutein), sødestof (sukralose). |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram: | ||
---|---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | ||
Histidin | 550 mg | |
Isoleucin | 2.100 mg* | |
Leucin | 3.400 mg* | |
Lysin | 3.100 mg | |
Methionin | 700 mg | |
Phenylalanin | 950 mg | |
Threonin | 2.150 mg | |
Tryptophan | 450 mg | |
Valin | 1.900 mg* | |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | ||
Arginin | 650 mg | |
Cystin | 700 mg | |
Glutaminsyre | 5.800 mg | |
Prolin | 1.750 mg | |
Tyrosin | 800 mg | |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | ||
Alanin | 1.600 mg | |
Asparaginsyre | 3.500 mg | |
Glycin | 450 mg | |
Serin | 1.450 mg | |
* BCAA |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Strawberry Milkshake | |
Pr. 100 gram | |
Energi | 1.653 kJ / 395 kcal |
Fedt | 3 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2 g |
Kulhydrater | 59 g |
- heraf sukkerarter | 26 g |
Kostfibre | 1 g |
Protein | 32 g |
Salt | 0,4 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleprotein-koncentrat (40%, fra mælk), maltodextrin, dextrose, emulgator (soja- og solsikkelecithin), aroma, konsistensmiddel (xanthangummi), farvestof (beta rødbedefarve), sødestof (sukralose). |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram: | ||
---|---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | ||
Histidin | 550 mg | |
Isoleucin | 2.100 mg* | |
Leucin | 3.400 mg* | |
Lysin | 3.100 mg | |
Methionin | 700 mg | |
Phenylalanin | 950 mg | |
Threonin | 2.150 mg | |
Tryptophan | 450 mg | |
Valin | 1.900 mg* | |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | ||
Arginin | 650 mg | |
Cystin | 700 mg | |
Glutaminsyre | 5.800 mg | |
Prolin | 1.750 mg | |
Tyrosin | 800 mg | |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | ||
Alanin | 1.600 mg | |
Asparaginsyre | 3.500 mg | |
Glycin | 450 mg | |
Serin | 1.450 mg | |
* BCAA |